Agolde
DIMENSION
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| BUST | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 |
| WAIST | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| HIP | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 1/2 | 44 1/2 |
| BUST | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 |
| WAIST | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 |
| HIP | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 |













