ASTR
| BUST | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|
| XS | 31 1/2” - 32 1/2” | 24 1/2” - 25 1/2” | 34 1/2” - 35 1/2” |
| S | 33 1/2” - 34 1/2” | 26 1/2” - 27 1/2” | 36 1/2” - 37 1/2” |
| M | 35 1/2” - 36 1/2” | 28 1/2” - 29 1/2” | 38 1/2” - 39 1/2” |
| L | 37 1/2” - 38 1/2” | 30 1/2” - 31 1/2” | 40 1/2” - 41 1/2” |
| XL | 40 1/2” - 41 1/2” | 33 1/2” - 34 1/2” | 43 1/2” - 44 1/2” |
| BUST | WAIST | HIP | |
|---|---|---|---|
| 1X | 44” - 45” | 36 1/2” - 37 1/2” | 46 1/2” - 47 1/2” |
| 2X | 48” - 49” | 40” - 41” | 50 1/2” - 51 1/2” |
| 3X | 52” - 53” | 44” - 45” | 54 1/2” - 55 1/2” |













